<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Materiały edukacyjne &#187; naturalne źródła energii</title>
	<atom:link href="http://www.ogn.com.pl/tag/naturalne-zrodla-energii/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ogn.com.pl</link>
	<description>Zbiór materiałów edukacyjnych</description>
	<lastBuildDate>Thu, 14 Jul 2011 19:10:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Naturalne źródła energii</title>
		<link>http://www.ogn.com.pl/naturalne-zrodla-energii/</link>
		<comments>http://www.ogn.com.pl/naturalne-zrodla-energii/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 11:17:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nauka i technika]]></category>
		<category><![CDATA[naturalne źródła energii]]></category>
		<category><![CDATA[odnawialne źródła energii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seoteka.pl/wp/?p=199</guid>
		<description><![CDATA[Jest to źródło wykorzystujące w procesie przetwarzania energię słoneczną występującą w rozmaitych postaciach, w szczególności promieniowania słonecznego, energii wiatru, czy biomasyElektryczność z pływ&#243;w morzaEnergię pływ&#243;w morza (przypływ i odpływ) wykorzystywano od setek lat. W XVIII w. wybrzeże Europy usiane było młynami pływowymi, w kt&#243;rych wody przypływu wpuszczano przez otwarte śluzy do zbiornika retencyjnego. W szczytowym [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jest to źródło wykorzystujące w procesie przetwarzania energię słoneczną występującą w rozmaitych postaciach, w szczególności promieniowania słonecznego, energii wiatru, czy biomasy<span id="more-199"></span><strong>Elektryczność z pływ&oacute;w morza</strong><br />Energię pływ&oacute;w morza (przypływ i odpływ) wykorzystywano od setek lat. W XVIII w. wybrzeże Europy usiane było młynami pływowymi, w kt&oacute;rych wody przypływu wpuszczano przez otwarte śluzy do zbiornika retencyjnego. W szczytowym momencie przypływu śluzy zamykano, podczas odpływu woda mogła się więc przedostać tylko przez koło wodne. Dzięki temu napędzała je i wprawiała w ruch obrotowy.<br />Tę samą zasadę zastosowano w latach 60. przy budowie elektrowni we Francji. W poprzek ujścia rzeki Rance koło Saint-Malo w Bretanii wzniesiono tamę wyposażoną w 24 maszyny, kt&oacute;re mogą działać jako turbiny w obu kierunkach.<br />Wody przypływu spiętrzane są na zaporze do momentu, gdy r&oacute;żnica ich poziomu między dwiema stronami tamy wynosi 1,5 m. Potem woda przepływa przez turbiny, wprawia je w ruch i wytwarza energię elektryczną. Gdy następuje odpływ, łopatki turbiny odwraca się i woda zn&oacute;w wytwarza energię.<br />Przy maksymalnym przypływie śluzy zamyka się i do ujścia rzeki pompuje dodatkowo wodę morską. Poziom wody w rzece przekracza poziom przypływu, gdy zatem następuje odpływ, r&oacute;żnica poziom&oacute;w zwiększa się. Po spłynięciu wody do morza i wprawieniu turbin w ruch, z estuarium wypompowuje się wodę, sztucznie obniżając poziom wody w rzece.<br />Oczywiście przy pompowaniu także zużywa się energię elektryczną, lecz zwiększenie spadku wody pozwala wytworzyć energię w ilościach znacznie przewyższających jej zużycie przez pompy.<br />Elektrownia w La Rance wytwarza w szczycie 240 MW energii elektrycznej, co pokrywa potrzeby średniej wielkości miasta, takiego jak Rennes lub Caen. Mimo to nie znalazła ona zbyt licznych naśladowc&oacute;w.<br />Wysokie koszty budowy tam i trudności z wyszukaniem odpowiedniej lokalizacji zniechęciły prawie wszystkich, opr&oacute;cz Rosjan i Kanadyjczyk&oacute;w.<br />W zatoce Bay of Fundy w Nowej Szkocji występuje największa na świecie r&oacute;żnica poziom&oacute;w wody podczas przypływu i odpływu &ndash; 18 m.<br />W 1984 r. w Annapolis Royal otwarto pilotażową hydroelektrownię u wejścia do zatoki. Gdyby udało się okiełznać siłę pływ&oacute;w na całej szerokości zatoki, ilość wytworzonej energii elektrycznej przekroczyłaby dziesięciokrotnie lokalne zapotrzebowanie. Nadwyżki energii mogły by zostać wykorzystane w Nowej Anglii i Nowym Jorku. Specjaliści uważają, że dalsze prace nad tym projektem są tylko kwestią czasu.<br />&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ogn.com.pl/naturalne-zrodla-energii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

