<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Materiały edukacyjne &#187; energia słoneczna</title>
	<atom:link href="http://www.ogn.com.pl/tag/energia-sloneczna/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ogn.com.pl</link>
	<description>Zbiór materiałów edukacyjnych</description>
	<lastBuildDate>Thu, 14 Jul 2011 19:10:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Odnawialne źródła energii</title>
		<link>http://www.ogn.com.pl/odnawialne-zrodla-energii/</link>
		<comments>http://www.ogn.com.pl/odnawialne-zrodla-energii/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 11:17:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nauka i technika]]></category>
		<category><![CDATA[bioenergia]]></category>
		<category><![CDATA[elektrownia wiatrowa]]></category>
		<category><![CDATA[energia słoneczna]]></category>
		<category><![CDATA[kolektory słoneczne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seoteka.pl/wp/?p=221</guid>
		<description><![CDATA[Zapotrzebowanie na energię w społeczeństwie przełomu XX i XXI wieku jest olbrzymie. Trudno w dzisiejszych czasach wyobrazić sobie życie bez użytkowania energii elektrycznej.Energia ta obecnie jest nam tak samo niezbędna do życia jak woda i powietrze. Samo słowo energia pochodzi od greckiego słowa &#34;energeia&#34; i oznacza działalność. W dobie tak daleko posuniętego rozwoju techniki gdzie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zapotrzebowanie na energię w społeczeństwie przełomu XX i XXI wieku jest olbrzymie. Trudno w dzisiejszych czasach wyobrazić sobie życie bez użytkowania energii elektrycznej.<span id="more-221"></span><br />Energia ta obecnie jest nam tak samo niezbędna do życia jak woda i powietrze. Samo słowo energia pochodzi od greckiego słowa &quot;energeia&quot; i oznacza działalność. <br />W dobie tak daleko posuniętego rozwoju techniki gdzie wszystkie urządzenia napędzane są za pomocą <strong>energii elektrycznej</strong>, a sama energia elektryczna stanowi gł&oacute;wną gałąź gospodarki każdego kraju &#8211; musimy poszukiwać nowych jej źr&oacute;deł. Aby nie dopuścić do zaistnienia sytuacji, w kt&oacute;rej by nam jej zabrakło, gdyż miałoby to tragiczne skutki dla nas i dla naszego otoczenia. <br />Z powodu braku surowc&oacute;w umożliwiających wyprodukowanie energii w konwencjonalny spos&oacute;b i ze względu na niedostateczny rozw&oacute;j niekonwencjonalnych metod jej pozyskiwania nastąpiłoby załamanie w dziedzinie produkcji i co się z tym bezpośrednio wiąże -handlu &#8211; nastąpiłby kryzys w gospodarce, kt&oacute;ry miałby tragiczne skutki, szczeg&oacute;lnie dla państw wysoko uprzemysłowionych. Proszę sobie wyobrazić brak możliwości dostarczenia pożywienia i innych środk&oacute;w niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania ludzi np. do Nowego Jorku zamieszkiwanego przez 7,3 mln ludzi. Nowoczesne szpitale wyposażone w sprzęt najnowszej generacji przeznaczony do ratowania ludzkiego życia, kt&oacute;ry bez energii elektrycznej nie jest w stanie poprawnie funkcjonować, czy brak oznakowania świetlnego na skrzyżowaniach w wydobycie węgla w 1994 roku dużych miastach z rozbudowaną infrastrukturą komunikacyjną. Służby takie jak policja czy straż pożarna nie byłyby w stanie dotrzeć na czas do potrzebujących pomocy, wywołałoby to nasilenie fali kradzieży i rozboj&oacute;w. Nastąpiłby całkowity paraliż i to paraliż w skali globalnej. <br />Taka wizja przyszłości nie stanowi jedynie przypuszczeń i domysł&oacute;w, ma ona swoje realne podstawy. W okresie ostatnich 80 lat zużycie energii na świecie wzrosło 10 krotnie, choć liczba ludzi zwiększyła się tylko 2,5 krotnie. Wzrost jednostkowego zużycia w przeliczeniu na jednego mieszkańca Ziemi rośnie nadal. Coraz większe są r&oacute;wnież potrzeby energetyczne związane z produkcją żywności. <br />Obecnie by sprostać wymaganiom ludności całego świata kt&oacute;rej przybywa w tempie 90 min na rok większość energii pozyskuje się z paliw pochodzenia organicznego. Złoża te są ograniczone i w zastraszającym tempie maleją. Lecz nie jest to jedyne zagrożenie dla nas i dla naszego otoczenia. Z użytkowaniem konwencjonalnych źr&oacute;deł wiążą się skutki uboczne. <br />Poniżej przedstawione są korzyści wynikające z korzystania z odnawialnych źr&oacute;deł energii i niekorzyści wynikające ze stosowania źr&oacute;deł konwencjonalnych.</p>
<p>Taka wizja przyszłości nie stanowi pozytywnej perspektywy dla rozwoju cywilizacji, stanowić może jedynie nową wizje apokalipsy do kt&oacute;rej doprowadzą sami ludzie poprzez sw&oacute;j brak wiedzy i pogoń za tańszymi a nie zawsze lepszymi dla Ziemi rozwiązaniami. Dlatego też powinniśmy już teraz zacząć pracować nad odpowiednim uświadomieniem społeczeństwa i nad rozwojem alternatywnych sposob&oacute;w pozyskiwania energii co przy zbliżającym się nieuchronnym wyczerpaniu zasob&oacute;w naturalnych ( 40 lat do wyczerpania zasob&oacute;w ropy naftowej ) jest już koniecznością.<br />Możemy temu zapobiec, istnieją już technologie umożliwiające produkcje energii w spos&oacute;b ekologiczny a zarazem ekonomiczny. Energie taką możemy pozyskiwać dzięki:<br />elektrowniom wodnym, <br />elektrowniom wiatrowym, <br />biomasie, <br />elektrowniom słonecznym, <br />ciepłu geotennalnemu <br />oraz wykorzystując energie atomową.<br />&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ogn.com.pl/odnawialne-zrodla-energii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

